-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Moyennees\Extremes du :Novembre 2024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jour,Température  Vent     Rafales    Pluies        Max. Temp.  Min. Temp.Moyenne Hum. Moyenne Baro. Moyenne Dir. Vent Facteur vent
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 01      09.2°C    01.2kmh    25.9kmh    09.6mm       16.4°C       00.3°C     095%     1009.2 mb     026 ° (NNE)  029.2km   -1.7°C                  
 02      00.2°C    00.8kmh    22.2kmh    00.0mm       01.9°C       -2.8°C     080%     1027.4 mb     351 ° ( N )  018.2km   -6.2°C                  
 03      -2.0°C    00.2kmh    11.1kmh    00.0mm       03.8°C       -7.2°C     082%     1032.9 mb     281 ° ( W )  005.1km   -7.2°C                  
 04      00.4°C    01.9kmh    18.5kmh    08.6mm       02.6°C       -3.1°C     088%     1027.7 mb     069 ° (ENE)  044.6km   -4.7°C                  
 05      09.4°C    00.2kmh    18.5kmh    05.2mm       14.3°C       02.5°C     097%     1013.5 mb     112 ° (ESE)  004.6km   02.1°C                  
 06      13.6°C    01.6kmh    24.1kmh    00.2mm       17.9°C       07.4°C     089%     1008.1 mb     203 ° (SSW)  038.4km   06.0°C                  
 07      05.6°C    00.9kmh    31.5kmh    00.0mm       07.7°C       00.6°C     081%     1015.1 mb     276 ° ( W )  022.5km   -0.3°C                  
 08      05.0°C    02.5kmh    31.5kmh    01.4mm       09.8°C       01.1°C     084%     1009.1 mb     09 ° ( N )  060.6km   -4.1°C                  
 09      01.3°C    01.7kmh    22.2kmh    00.0mm       04.7°C       -1.1°C     071%     1025.6 mb     09 ° ( N )  041.2km   -6.3°C                  
 10      02.5°C    00.3kmh    11.1kmh    00.0mm       07.7°C       -3.1°C     079%     1017.7 mb     090 ° ( E )  007.6km   -3.1°C                  
 11      05.6°C    00.7kmh    22.2kmh    23.8mm       08.5°C       02.6°C     097%     0998.7 mb     091 ° ( E )  017.8km   -0.5°C                  
 12      00.5°C    03.5kmh    31.5kmh    00.2mm       02.8°C       -2.4°C     080%     1021.0 mb     09 ° ( N )  084.4km   -7.2°C                  
 13      -2.4°C    01.0kmh    20.4kmh    00.0mm       02.4°C       -6.6°C     075%     1035.5 mb     073 ° (ENE)  024.4km   -10.3°C                  
 14      -1.0°C    03.5kmh    24.1kmh    00.0mm       02.8°C       -5.6°C     056%     1027.5 mb     078 ° (ENE)  083.0km   -10.4°C                  
 15      02.6°C    00.9kmh    18.5kmh    00.0mm       09.6°C       -2.6°C     055%     1015.1 mb     323 ° ( NW)  021.6km   -6.0°C                  
 16      04.8°C    01.3kmh    25.9kmh    00.0mm       12.9°C       -1.3°C     047%     1012.3 mb     300 ° (WNW)  031.7km   -5.2°C                  
 17      02.8°C    00.1kmh    13.0kmh    00.0mm       10.2°C       -2.7°C     056%     1015.5 mb     308 ° ( NW)  002.9km   -4.8°C                  
 18      04.3°C    00.7kmh    16.7kmh    00.4mm       07.4°C       00.0°C     092%     1010.5 mb     02 ° ( N )  017.2km   00.0°C                  
 19      03.3°C    00.8kmh    22.2kmh    00.0mm       08.0°C       -1.2°C     089%     1013.7 mb     023 ° (NNE)  019.1km   -3.2°C                  
 20      02.7°C    05.0kmh    35.2kmh    00.2mm       06.0°C       -1.0°C     096%     1010.6 mb     078 ° (ENE)  118.7km   -4.0°C                  
---------------------------------------------------------------------------------------------
   Moyennes\Extremes pour le mois de Novembre 2024
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Température moyenne              = 3.4°C
 Humidité moyenne                 = 79%
 Point de rosée moyen             = -0.2°C
 Pression moyenne                 = 1017.4 mb
 Vitesse du vent moyenne          = 1.4 km/h
 Rafale moyenne                   = 3.6 km/h
 Direction moyenne                = 51° ( NE)
 Précipitation du mois            = 49.6 mm
 Précipitation pour l`année       = 123.0 mm
 Précipitation maximum par minute = 0.8 mm le 01 à 01:45
 Temperature maximum              = 17.9°C le 06 à 11:42
  Temperature minimum             = -7.2°C le 03 à 07:08
 Maximum humidité       = 100% le 11 à 12:09
 Minimum humidité       = 21% le 16 à 12:55
 Maximum dewpoint        = 16.1°C le 01 à 00:12
 Minimum dewpoint        = -12.7°C le 14 à 14:25
 Pression maximum            = 1037.7 mb le 13 à 09:43
 Pression minimum            = 996.9 mb le 11 à 08:55
 Vitesse du vent maximum          = 18.5 kmh  de 053°( NE) le 20 à 23:52
 Rafale maximum                   = 35.2 km/h  de 068°(ENE) le 20 à 23:54
 Température maximum              = 17.9°C le 06 à 11:42
 Moyenne Journalière maximum température      = 7.9°C
 Moyenne Journalière minimum température      = -1.3°C
 Augm. des degrés-jours :0.0 GDD
 Total vent = 692.7km
 Frost days= 13
 -----------------------------------
 Précipitations journalières totales 
 -----------------------------------
  09.6 mm  le 1
  08.6 mm  le 4
  05.2 mm  le 5
  00.2 mm  le 6
  01.4 mm  le 8
  23.8 mm  le 11
  00.2 mm  le 12
  00.4 mm  le 18
  00.2 mm  le 20